Enseignement général
Les cours sont organisés en blocs.
Utilisation de machines virtuelles
Systèmes d’exploitations Windows, Linux
Codage C#
Windows Server, GLPI, OCS Inventory
RGPD
Protection des données à caractère personnel
Préservation de l’identité numérique de l’organisation
Sécuriser les équipements et les usages des utilisateurs
Garantir la disponibilité, l’intégrité et la confidentialité des services informatiques et des données de l’organisation face à des cyberattaques
Obtenir le niveau A1
Apprentissage du pseudo-code et du langage Python
6 grands thèmes abordées pendant les deux années de BTS:
Trouver un stage
Valider son départ en stage
Réaliser et exploiter son stage
Rendre compte et restituer son stage
Epreuves générales
Epreuves professionnelles
Horaires hebdomadaire d'enseignements en BTS SIO | ||||
---|---|---|---|---|
En heures | Première année | Deuxième année | ||
Semestre 1 | Semestre 2 | |||
3 | 3 | 2 | ||
Anglais | 3 | 3 | 2 | |
Mathématiques pour l'informatique | 3 | 3 | 3 | |
Culture économique | 4 | 4 | 4 | |
Culture économique, juridique et managériale appliquées | 1 | 1 | 1 | |
Support et mise à disposition de services informatiques | 10 | 4 | 2 | |
Cybersécurité des services informatiques | 4 | 4 | 4 | |
Atelier de professionnalisation | 4 | 4 | 4 | |
Option SISR ou SLAM | 0 | 6 | 9 | |
Total en heures | 32 | 32 | 31 | |
4 heures de travail en autonomie en laboratoire informatique | ||||
3 enseignements facultatifs de 2 h par semaine chacun | LV2 / Mathématiques approfondies / parcours de certification complémentaire | |||
10 semaines de stage sur les deux ans |