| | | |
Epreuves | Coefficient | Durée | Forme |
Obligatoires | | | |
Culture générale et expression | 2 | 4 heures | Ecrit |
Expression et communication en langue anglaise | 2 | 2 heures + 20 minutes Oral | Ecrit + Oral |
Mathématiques pour l'informatique | 3 | 55 minutes (public) 2 heures (privé) | Ecrit |
Mathématiques pour l'informatique algorithme | 20 minutes (public seulement) | Oral |
Culture économique, juridique et managériale pour l'informatique | 3 | 4 heures | Ecrit |
E4 Support et mise à disposition de services informatiques | 4 | 40 minutes | Oral |
E5 Administration des systèmes et des réseaux SISR | 4 | 40 minutes Préparation: 1heure30 | Oral |
E5 Conception et développement d'applications SLAM | 4 | 40 minutes Prépration: 1heure30 | Oral |
E6 cybersécurité des services informatiques SISR/SLAM | 4 | 4 heures | Ecrit |
Facultatives * | | | |
Langue vivante étrangère 2 | | 20 minutes | Oral |
Mathématiques approfondies | | 2 heures | Ecrit |
Parcours de certification complémentaire | | 20 minutes | Oral |
| | | |
* Pour les épreuves facultatives, seules les notes au-dessus de 10 sont prises en compte. |